產(chǎn)品列表 / products
BF70-CO2適用于l 廠房、車間、溫室、潔凈室等各種工業(yè)、農(nóng)業(yè)的二氧化碳監(jiān)測(cè)。 l 家庭、別墅、辦公樓、會(huì)議室、教室等場(chǎng)所需通風(fēng)控制及環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)。 l 賓館、展覽館、醫(yī)院、商場(chǎng)、酒吧、飯店、機(jī)場(chǎng)、火車站、、影劇院等公共場(chǎng)所通風(fēng)控制及環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)。 檢測(cè)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和居住環(huán)境CO2濃度,
型號(hào):BF70
瀏覽次數(shù):5499
更新時(shí)間:2017-03-28
價(jià)格:3500
在線留言l 生產(chǎn)及使用二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀的單位等。
二氧化碳檢測(cè)儀規(guī)格 便攜式(帶內(nèi)置泵,能快速檢測(cè)到20米范圍內(nèi)二氧化碳?xì)怏w濃度)
二氧化碳檢測(cè)儀檢測(cè)氣體 | 二氧化碳CO2 |
檢測(cè)范圍 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
檢測(cè)原理 | NDIR 非色散紅外自擴(kuò)散式 |
感溫元件 | NTC熱敏電阻 |
電源 | 12-24DC(直流) |
功率 | 1.0W/zui高, 700MW/平均 |
精度 | 22℃(72℉)±5ppm+5%讀數(shù) |
穩(wěn)定性 | 使用周期(5年)內(nèi) 2% |
校準(zhǔn)周期 | ABC Logic自標(biāo)定(無(wú)需客戶標(biāo)定) |
非線性 | <1%FS |
反應(yīng)時(shí)間 | 對(duì)90%的改變<60秒 |
信號(hào)刷新 | 1s |
二氧化碳檢測(cè)儀預(yù)熱時(shí)間 | <2 min(操作) 10 min(zui高精度) |
CO2測(cè)量范圍 | 0~2000ppm(默認(rèn)) |
CO2顯示分辨率 /設(shè)置分辨率 | 1ppm/1ppm |
流量 | 自擴(kuò)散式 80~120 cc/min / 流入式40~50 cc/min |
二氧化碳檢測(cè)儀工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 0~95%RH, 不冷凝 |
存儲(chǔ)條件 | -40~70℃(-40~158℉) |
NDIR壽命 | 5年 |
重量 | 380g |
二氧化碳檢測(cè)儀外型尺寸 | 135mm×90mm×34mm |
相關(guān)產(chǎn)品